A mostrar agora: Colômbia - Selos Postais (2000 - 2009) - 45 selos.
22. Janeiro WM: Nada Tamanho da Folha: 20 Desenho: Edgar Hernández Castañeda Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
30. Janeiro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
1. Fevereiro WM: Nada Tamanho da Folha: 8 Desenho: César Landazábal Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14¼
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 | BTZ | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2161 | BUA | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2162 | BUB | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2163 | BUC | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2164 | BUD | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2165 | BUE | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2166 | BUF | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2167 | BUG | 2300P | multicor | (125.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2160‑2167 | Minisheet | 46,50 | - | 46,50 | - | USD | |||||||||||
| 2160‑2167 | 46,48 | - | 46,48 | - | USD |
18. Fevereiro WM: Nada Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12¼
7. Março WM: Nada Tamanho da Folha: 25 Desenho: Edgar Hernández Castañeda Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 10 Desenho: César Landazábal Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12¼
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 2 Desenho: Iván Calderón Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13½ x 14
30. Abril WM: Nada Tamanho da Folha: 2 Desenho: Ricardo Calderón Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 13½ x 14
24. Maio WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
7. Junho WM: Nada Desenho: Jairo Romero Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13½ x 14
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | BUP | 800P | multicor | (300.000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2177 | BUQ | 800P | multicor | (300.000) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 2178 | BUR | 1400P | multicor | (300.000) | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 2179 | BUS | 1400P | multicor | (300.000) | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |
|
|||||||
| 2180 | BUT | 2100P | multicor | (300.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2181 | BUU | 2100P | multicor | (300.000) | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
|
|||||||
| 2176‑2181 | 22,08 | - | 22,08 | - | USD |
22. Julho WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
1. Agosto WM: Nada Desenho: Jairo Romero Gravura: Thomas Greg & Sons Perfuração: 14
12. Agosto WM: Nada Desenho: Comité Mundial de Mujeres - U.N.I. Gravura: Thomas Greg & Son Perfuração: 14
9. Outubro WM: Nada Desenho: Ramsés Benjumea Torres y Giovanni González Torres Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
6. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 20 Desenho: Diego Ortíz Gravura: Thomas Greg & Sons Perfuração: 14
19. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 12 Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
| Nº | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189 | BVC | 800P | multicor | "Critical Moments during Independence" - detail, Pedro Nel Gomez | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2190 | BVD | 800P | multicor | Horse Riders with Spears ("Critical Moments during Independence") - detail, Pedro Nel Gomez | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2191 | BVE | 800P | multicor | Slaves, Woman feeding Baby ("Critical Moments during Independence") - detail, Pedro Nel Gomez | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2192 | BVF | 800P | multicor | Forest ("Cafetal") - Gonzalo Ariza | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2193 | BVG | 800P | multicor | Horse Riders ("Battle of Palonegro") - Marco Tobon Mejia | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2194 | BVH | 800P | multicor | "Jaguar hunting" - Noe Leon | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2195 | BVI | 800P | multicor | Bathers ("I sail across") - Pedro Nel Gomez | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2196 | BVJ | 800P | multicor | "Colombia Murdered" - Sebastian Villalaz | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2197 | BVK | 800P | multicor | "The Women" - Jose Rodriguez | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2198 | BVL | 800P | multicor | Man with beard ("Santander Plaza") - detail, Juan Cardenas | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2199 | BVM | 800P | multicor | Carriage ("Santander Plaza") - Juan Cardenas | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2200 | BVN | 800P | multicor | Horse and Couple ("Santander Plaza") - Juan Cardenas | (100.000) | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||
| 2201 | BVO | 1600P | multicor | "Marching Soldiers" - Eladio Rubio | (100.000) | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
||||||
| 2189‑2201 | Minisheet | 17,44 | - | 17,44 | - | USD | |||||||||||
| 2189‑2201 | 16,83 | - | 16,83 | - | USD |
